【テックリード】建設DXプラットフォームを技術で牽引するテックリード募集!
jscr-343307-1
【テックリード】建設DXプラットフォームを技術で牽引するテックリード募集!
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 勤務形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 私たちは今、大きな転換期を迎えています。 当社は、2025年12月に東証マザーズへの上場が決定しました。 上場によって得た資本を開発部門へ重点投資することで、 サービスラインナップを大幅に拡大し「CAREECON Platform」を 業界全体を支える建設DXプラットフォームへと進化させていく段階であり 現在は、複数プロダクトを横断して共通基盤を整備し、 アーキテクチャを刷新しながらスケールする仕組みを構築しています。 本ポジションでは、この変革を支えるテックリードとして 技術的な意思決定をリードし、チームを導くコアメンバーとして活躍していただきます。 ・「設計から運用まで」を横断的にリード ・若手エンジニアの技術支援・レビュー・教育 ・プロダクト横断の技術課題を自ら発見・解決 ・EM/PdMと連携し、技術面から事業戦略を推進 変革期の中心でこれらのミッションをリードいただくため、 「どう作るか」を超えて「なぜ・何を作るか」まで踏み込みながら、 技術と事業の両輪でリーダーシップを発揮できるポジションです。 ■詳細業務 ・バックエンドAPI/サーバーサイドアプリケーションの設計・開発・運用 ・プロダクト横断のアーキテクチャ設計、技術選定 ・技術的負債の解消・リファクタリング・品質向上施策の実行 ・コードレビュー・技術指導・育成 ・EM・PdMとの協働による開発ロードマップ策定 ・新規機能開発における要件定義?リリースまでの技術推進 ・プロダクト全体のパフォーマンス最適化・セキュリティ改善 ・開発プロセス・テスト・CI/CD環境の整備・改善 ■開発環境 フロントエンド:TypeScript, Vue.js, Nuxt.js, Sass バックエンド:Ruby, Ruby on Rails, RSpec データベース:MySQL, Redis iOS / Android:Dart, Flutter インフラ:Firebase, AWS, GCP 各種開発ツール:GitHub, Docker, CircleCI タスク管理 / ドキュメント:Slack, Notion, ZenHub 分析 / エラー監視:Sentry, Redash デザインツール:Figma ※プロダクトごとに採用技術が異なります。 ※GitHub Copilotの使用が可能です! htt |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村以降 | 港区 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 |
| 月収 | 58.3万円~100万円 |
| 勤務日 | ■結婚休暇(連続5日間) ■出産休暇(2日間) |
| 勤務時間備考 | (休憩:13:00~14:00) ※フレックスタイム制(コアタイム11:00~15:00) ※上記勤務時間、制度は開発部のみ |
| 求める人材 | ・Webシステム開発の実務経験(1?3年程度、言語不問) ・チームでの開発、運用経験 ・新しい技術や仕組みに興味を持ち、自ら学び行動できる方 |
| 待遇・福利厚生 | ■交通費全額支給 ■住宅手当(¥30,000円 *当社規定あり) ■健康補助手当(5,000円を上限にジムやスポーツ等健康とコミュニケーションを図れる内容であれば可) ■ストックオプション制度 ■各種社会保険完備(関東ITソフトウェア健康保険組合) ■昇進をサポートする各種社内研修制度 ■ステップアップのための外部研修費用全額補助 ■自身のスキルアップに必要な雑誌・参考書の購入費用全額補助 ■月に一度産業医への相談機会 ■受動喫煙対策:オフィス全面禁煙 ■在宅勤務制度(※適用部署のみ) ■服装自由 ■週に1回終業後に社内バーを開放 |
| 応募方法 | 応募フォームよりお気軽にお問い合わせください! ※本求人は日本キャリアグループ株式会社の求人です。 応募はBRANU株式会社様への直接応募ではございませんので、予めご了承ください。 |
おすすめのお仕事
-
【バックエンドエンジニア(実務経験3年~5年未満)】リモートOK/独立支援制度◎/創業以来増収・黒字経営のTriveグループとしての強固なバックアップ体制
【バックエンドエンジニア(実務経験3年~5年未満…
- [都道府県] 東京都
- [月収]45.5万円~58.5万円
-
【システムエンジニア】東京/マイクロソフト社など大手コンサルタント会社、大手SIベンダー向けにビジネスを展開する企業
【システムエンジニア】東京/マイクロソフト社など…
- [都道府県] 東京都
- [月収]41.6万円~75万円
-
【バックエンドエンジニア】 新規経営者向けSaaSプロダクトの開発エンジニアを募集!
【バックエンドエンジニア】 新規経営者向けSaa…
- [都道府県] 東京都
- [月収]58.3万円~83.3万円
-
【東京/リモート勤務可能】ITエンジニア 有給即日付与・年間休日120日以上/完全週休2日制/月平均残業時間10時間以内
【東京/リモート勤務可能】ITエンジニア 有給即…
- [都道府県] 東京都
- [月収]35万円~50万円
-
【Web開発エンジニア】リモート率80%!/年収最大+397万円実績あり/AI駆動開発/年休125日以上&残業月6.6hでメリハリついた働き方◎
【Web開発エンジニア】リモート率80%!/年収…
- [都道府県] 東京都
- [月収]34万円~85万円
-
【リモート・フレックス/プライム案件メイン】ガンガン開発したい方・管理職を目指したい方、当社でキャリアを叶えてください◎
【リモート・フレックス/プライム案件メイン】ガン…
- [都道府県] 東京都
- [月収]50万円~75万円
-
【Web開発エンジニア】リモート率80%!/年収最大+397万円実績あり/AI駆動開発/年休125日以上&残業月6.6hでメリハリついた働き方◎
【Web開発エンジニア】リモート率80%!/年収…
- [都道府県] 東京都
- [月収]34万円~85万円
-
フルリモート×年収UP【ITエンジニア】年休130日/残業月平均6h
フルリモート×年収UP【ITエンジニア】年休13…
- [都道府県] 東京都
- [月収]26.6万円~58.3万円