【未経験OK】データで市場を動かすマーケティング戦略職/上場G会社/年休120日/転勤無
jscr-278528-1
【未経験OK】データで市場を動かすマーケティング戦略職/上場G会社/年休120日/転勤無
| 職種 | リサーチ・データ分析 |
|---|---|
| 勤務形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 未経験からマーケティング戦略を実践で学べる環境です。 リプライスが展開する「再生住宅」事業において、商品仕入れ・販売企画の判断材料となる市場分析や販売戦略立案をお任せします。 全国の営業メンバーと連携し、データをもとに“売れる戦略”を描く仕事です。 現場を支える社内コンサルタントとして、「分析→提案→実行」まで一気通貫で関われるポジションです。 【具体的な業務内容】 ・物件の販売データや地域特性に基づく市場分析 ・分析結果から見える課題の抽出と改善提案 ・営業・企画チームとのディスカッションによる戦略の立案 ・新しい指標や分析手法の検討・実装 【向いている方】 ・データを根拠に「次の一手」を考えるのが好きな方 ・フラットに意見交換できるコミュニケーション力をお持ちの方 ・受け身ではなく、自ら課題を見つけ行動できる方 ・PDCAを素早く回し、改善を楽しめる方 ・数字をもとに論理的に考えられる方 ・マクロとミクロ、両方の視点で物事を捉えられる方 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市区町村以降 | 名古屋市中区 |
| 勤務時間 | 09:00~18:00 |
| 月収 | 33.3万円~41.6万円 |
| 勤務日 | ■完全週休2日制(火曜・水曜) ■GW休暇(9日程度) ■夏季休暇(10日程度) ■年末年始休暇(9日程度) ■有給休暇 ■産前産後休暇 ■育児休暇制度(育休後復帰率100%) ■ポジティブ・チェンジ制度(月に2度好きな曜日に休日の振替が可能) |
| 勤務時間備考 | <転勤> 無 <その他就業時間補足> ※残業時間:20~30h程度 |
| 求める人材 | ■必須条件(正社員採用) ・PCの基本操作ができる方 ・3年以上の対人折衝経験をお持ちの方 └ 業界・職種は不問。営業・販売・接客・SV・店舗運営など、多様なご経験が活かせます。 キャリアチェンジ歓迎!異業種からの転職者が多数活躍中 リプライスでは、未経験からでも“戦略マーケティング職”へ挑戦できる環境が整っています。 これまでに、店頭販売員・銀行員・大学院事務など、「人と向き合う仕事」を経験してきた方が多数入社し、活躍中です。 入社後はOJTによるサポートや、現場との密な連携を通じて、戦略思考・分析スキルを着実に身につけていけます。 「経験はないけれど、やってみたい」「キャリアを広げたい」そんな意欲ある方を歓迎します。 |
| 待遇・福利厚生 | <各手当・制度補足> ■通勤手当:上限25,000円迄支給 ■家族手当:配偶者/月1万円、子ひとりにつき/月5千円 ■住宅手当:月5,000~10,000円 ■寮社宅:会社都合の転勤の場合は適用 ■社会保険:各種社会保険完備 ■退職金制度:企業型確定拠出年金 <教育制度・資格補助補足> 先輩のフォローや助言を受けながら段階的に業務の範囲を広げていきます。 動画マニュアルやSalesforceでのナレッジ共有、オンライン研修、中途振り返り研修などスキルアップを図れる仕組みも多数有り。 <その他補足> ■資格手当(¥20,000/月) ■資格支援制度 ■book baton制度(月2冊の書籍購入支援) ■社員リフォーム割引制度 |
| 応募方法 | 応募フォームよりお気軽にお問い合わせください! ※本求人は日本キャリアグループ株式会社の求人です。 応募は株式会社リプライス様への直接応募ではございませんので、予めご了承ください。 |
おすすめのお仕事
-
【定量リサーチャー(経験者※1年以上)】アンケートリサーチ大手のアスマーク!大ヒットブームのきっかけを作る/幅広い研修で成長をサポート
【定量リサーチャー(経験者※1年以上)】アンケー…
- [都道府県] 東京都
- [月収]31.6万円~41.6万円
-
マーケティングリサーチ(試供品を活用した消費者調査)/大ヒットブームのきっかけを作る/土日祝休み
マーケティングリサーチ(試供品を活用した消費者調…
- [都道府県] 東京都
- [月収]29.1万円~33.3万円
-
【虎ノ門】風況解析関連業務 ◇業界3位の風力発電リーディングカンパニー/土日祝休み
【虎ノ門】風況解析関連業務 ◇業界3位の風力発電…
- [都道府県] 東京都
- [月収]41.6万円~83.3万円
-
【マーケティングリサーチ(横浜)】経験不問!未経験からマーケティング業界へ/大ヒットブームのきっかけを作る/幅広い研修で成長をサポート
【マーケティングリサーチ(横浜)】経験不問!未経…
- [都道府県] 神奈川県
- [月収]29.1万円~33.3万円
-
<大阪>【データ分析コンサルタント】 未経験からコンサルタントへキャリアアップ!1部上場企業・プライム案件が9割以上!
<大阪>【データ分析コンサルタント】 未経験から…
- [都道府県] 東京都
- [月収]33.3万円~66.6万円
-
【マーケット分析】(26卒)自動車業界及び中古車流通市場動向の分析を行うマーケットアナリスト/データから自動車流通を支える/年間休日120日
【マーケット分析】(26卒)自動車業界及び中古車…
- [都道府県] 神奈川県
- [月収]25万円~29.1万円
-
【販売企画戦略マーケティング】雑貨を販売促進するマーケティング業務/未経験歓迎/第二新卒/残業3H以内/年休121日
【販売企画戦略マーケティング】雑貨を販売促進する…
- [都道府県] 神奈川県
- [月収]30万円~37.5万円
-
【マーケット分析】(27卒)自動車業界及び中古車流通市場動向の分析を行うマーケットアナリスト/データから自動車流通を支える/年間休日120日
【マーケット分析】(27卒)自動車業界及び中古車…
- [都道府県] 神奈川県
- [月収]25万円~29.1万円