【テックリード】技術の力で、事業スケールを牽引する。スタートアップの「攻めるエンジニアリング」を。
jscr-277529-1
【テックリード】技術の力で、事業スケールを牽引する。スタートアップの「攻めるエンジニアリング」を。
| 職種 | EM(エンジニアマネージャー) |
|---|---|
| 勤務形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | ▼会社概要 世界中のほとんどの企業は『非IT企業』にも関わらず、世の中のITツールの大半は高機能・多機能なものが占めています。直感的に操作できるものは非常に少なく、『非IT企業』の方々は情報共有に対して大きなストレスを抱えています。 株式会社Stockは、「世界中の『非IT企業』から、情報共有のストレスを取り除く」ことをMissionに掲げる、B2B SaaSスタートアップです。 『非IT企業』の方々に徹底的にフォーカスして、サービスを展開しています。そのため、「40度の熱があっても、0.5秒で分かるか?」ということを開発・運営の厳格な基準とし、プロダクトをシンプルに保つために日々ブラッシュアップを繰り返しています。 ▼募集背景 2024年2月にαローンチした新規事業のナレッジ管理ツール「ナレカン」は、 直近で導入企業数・ARR(=SaaSの売上高)が急速に成長しており、いよいよ事業がスケールする第二創業期を迎えています。 現在はCTO不在のタイミングであり、今後の開発組織をともにリードしてくれるテックリードを募集します。 あなたには、技術的な意思決定や設計、チームの技術推進を中心に、“手を動かしながらチームを導く”プレイングリードとしてご活躍いただきます。 事業インパクトを最前線で生み出す裁量と、エンジニアとして圧倒的に成長できる環境が整っています。 「技術で事業を動かしたい」「スタートアップでスピード感あるエンジニアリングをしたい」―― そんな挑戦心を持つ方を歓迎します。 ▼業務概要 本ポジションでは、開発の中核を担うプレイングマネージャーとして、技術戦略・実装・チームづくりをリードしていただきます。 CEOやPdM、Bizサイドと密に連携しながら、「何を作るか」だけでなく「なぜ・どう作るか」を自ら定義し、スピードと品質を両立させた開発を推進していく役割です。 要件定義からアーキテクチャ設計、実装、リリース、運用までを一気通貫で担いながら、事業成長に直結するプロダクト開発をドライブ。 さらに、将来的には採用・育成・評価などを含む開発組織全体のデザインにも関わり、スケールするチームづくりを主導していただきます。 ▼業務詳細 ① 技術戦略・プロダクト戦略を両立させる開発リーダーとして、全体設計?実装をリード ② ビジネスチームや顧客の課題を技術で解決するための |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村以降 | 中央区 |
| 勤務時間 | 09:30~18:30 |
| 月収 | 66.6万円~100万円 |
| 勤務日 | ・土日祝日 ・年末年始 ・慶弔休暇 ・出産休暇 ・育児休暇 ・結婚休暇 |
| 勤務時間備考 | ・リモートワーク可能(週2回・条件あり) |
| 求める人材 | ① Ruby on Railsの開発経験 ②「テックリード」または「リードエンジニア」として、開発チームを牽引した経験 ③PdMやBizサイドと連携し、プロダクトの方向性を共創した経験 ④下記a)?e)のいずれかの経験 a) SaaSまたはWebサービスにおけるアーキテクチャ設計・技術選定の経験 b) 技術的負債のコントロールや長期運用を見据えた改善経験 c) プロダクトの成長フェーズにおけるスケーラビリティ設計経験 d) 開発プロセス改善・レビュー体制の構築経験 e) 生成AIツール(Claude Code, Copilot, Cursor等)の実務利用経験 |
| 待遇・福利厚生 | ・リモートワーク可能(週2回・条件あり) ・社会保険・労働保険完備 ・交通費実費支給 ・PC、ディスプレイ(モニタ)、マウス、社用携帯、ヘッドセット等、業務で必要な物品の支給あり ・年に1回の無料の健康診断 ・ウォーターサーバー有・コーヒー紅茶飲み放題 ・業務中イヤホンOK ・書籍代・セミナー費用補助 ・1on1ミーティングの制度あり ・週次全体mtgにて、全社の情報共有の機会あり ・季節ごとに年4回のイベントあり(参加自由) ・ウェルカムランチ制度あり ・社員間のランチ交流制度あり ・各種部活動あり ・社員紹介制度あり |
| 応募方法 | 応募フォームよりお気軽にお問い合わせください! ※本求人は日本キャリアグループ株式会社の求人です。 応募は株式会社Stock様への直接応募ではございませんので、予めご了承ください。 |
おすすめのお仕事
-
【フルRW可・グローバル開発】CEOと戦略立案をしながらオフショア開発組織を牽引する開発部長候補/プライム上場G/平均残業時間15時間/ワークライフバランス◎/リゾートオフィス
【フルRW可・グローバル開発】CEOと戦略立案を…
- [都道府県] 東京都
- [月収]75万円~83.3万円
-
【フルRW可・グローバル開発】CEOと戦略立案をしながらオフショア開発組織を牽引する開発部長候補/プライム上場G/平均残業時間15時間/ワークライフバランス◎/リゾートオフィス
【フルRW可・グローバル開発】CEOと戦略立案を…
- [都道府県] 東京都
- [月収]75万円~83.3万円
-
【エンジニアリングマネージャー/DevOps 】東大卒・戦略コンサル・外銀出身者による<超大手企業のみクライアント>ブティックファーム
【エンジニアリングマネージャー/DevOps 】…
- [都道府県] 東京都
- [月収]58.3万円~83.3万円
-
【フルRW可・グローバル開発】CEOと戦略立案をしながらオフショア開発組織を牽引する開発部長候補/プライム上場G/平均残業時間15時間/ワークライフバランス◎/リゾートオフィス
【フルRW可・グローバル開発】CEOと戦略立案を…
- [都道府県] 東京都
- [月収]75万円~83.3万円
-
【フルRW可・グローバル開発】CEOと戦略立案をしながらオフショア開発組織を牽引する開発部長候補/プライム上場G/平均残業時間15時間/ワークライフバランス◎/リゾートオフィス
【フルRW可・グローバル開発】CEOと戦略立案を…
- [都道府県] 東京都
- [月収]75万円~83.3万円
-
【フルRW可・グローバル開発】CEOと戦略立案をしながらオフショア開発組織を牽引する開発部長候補/プライム上場G/平均残業時間15時間/ワークライフバランス◎/リゾートオフィス
【フルRW可・グローバル開発】CEOと戦略立案を…
- [都道府県] 東京都
- [月収]75万円~83.3万円
-
フルリモート可【エンジニアマネージャー】マネジメント力を活かす/100%自社内開発/年間休日120日
フルリモート可【エンジニアマネージャー】マネジメ…
- [都道府県] 東京都
- [月収]54.1万円~66.6万円
-
【EM(エンジニアリングマネージャー)】地方創生×エンタメ領域のスタートアップ!|土日祝休み/フレックスあり◎
【EM(エンジニアリングマネージャー)】地方創生…
- [都道府県] 東京都
- [月収]62.5万円~108.3万円